ACL (LCD) (2)
Blu-ray (3)
DVD (1)
HD DVD (2)
Lexique (1)
Plasma (3)
Standards vidéo (2)
Le : 2007-04-08 23:45:00.0
Libellés :
Blu-ray,
DVD,
HD DVD
Source : [VieHD]
Auteur : Martin Dallaire
Ce comparatif permet d'illustrer les différences entre les formats Blu-Ray, HD DVD et DVD et de démontrer les éléments distinctifs de chacun.
| Disque | Blu-ray | HD DVD | DVD | ||
| Longueur d'onde laser | 405 Nm (laser bleu) | 650 Nm (laser orange) | |||
| Capacité de stockage | Simple couche | 25 Go | 15 Go | 4.7 Go | |
| Double couche | 50 Go | 30 Go | 8.5 Go | ||
| Couche protectrice | Requise | Optionnelle | |||
| Temps de lecture (disques double couche) | Définition standard SD avec MPEG-2 @ 5Mbits/s | 22,2 heures | 13,3 heures | 3,8 heures | |
| Haute définition HD avec | AVC or VC-1 at 13Mbits/s | 8,5 heures | 5,1 heures | - | |
| MPEG-2 @ 20Mbits/s | 5,6 heures | 3,3 heures | - | ||
| Codecs vidéo supportés | MPEG-4 AVC (H.264) / VC-1 / MPEG-2 | MPEG-1 / MPEG-2 | |||
| Codecs audio supportés | Sans compression | Linear PCM | Linear PCM / Dolby TrueHD | Linear PCM | |
| Avec compression | Dolby Digital / DTS | Dolby Digital Plus / Dolby Digital / DTS | Dolby Digital / MPEG Audio (Europe) | ||
| Taux de transfert | Taux de transfert Brut | 54.0 Mbit/s | 36.55 Mbit/s | 10.08 Mbit/s | |
| Audio et Vidéo | 48.0 Mbit/s | 30.24 Mbit/s | - | ||
| Vidéo | 40.0 Mbit/s | 29.4 Mbit/s | 9.8 Mbit/s | ||
| Résolution maximale | 1920×1080 pixels 24p (24 images/sec. Balayage progressif) ou 60i (60 images/sec. Balayage entrelacé) 50i (pour le format PAL) TVHD | 720×480 pixels et 720×576 pixels 60i (60 images/sec. Balayage entrelacé) 50i (pour le format PAL) SDTV | |||
| Système de protection du contenu | AACS-128bit / BD+ | AACS-128bit | CSS 40-bit | ||
Ajouter à vos bookmark :
Furl -
del.icio.us -
Technorati -
BlinkList -
Digg -
Google -
StumbleUpon -
My Yahoo